Especificaciónes Tecnicas: | |
Fuente de poder | Toroidal |
Transformadores de salida | Toroidales |
Bulbos de salida | 4 EL34/6CA7 (por canal) * |
Separadores de fase | 1 7025/12AX7 (por canal) * |
Preamplificaion | 1 6189/12AU7 * |
entradas | 2 jacks RCA dorados |
Salidas | 4 / 8 Ohms conectores dorados de Alta capacidad |
Bias Bulbos de salida | Fijo, independientemnete ajustables por medio de 8 controles (ocultos) y un display de LEDS |
Switch general | de tres posiciones:
Apagado Stand-By Encendido |
piloto indicador |
|
Sistema de encendido | arranque lento de Filamentos
arranque con retardo para el Alto Voltaje Mute durante el proceso de calentamiento o standby |
Potencia de salida: | 90 Watts Musicales en Clase AB |
15 Watts Musicales en classe A ** | |
respuesta de frecuencia @ 50Watts (-3db.) | 15hz-40Khz. |
rango de frecuencia @ 1 Watt (-3db) | 8 Hz - 80Khz |
Distorsion Armonica @ 1Khz/1 Watt | 0.08% |
Distorsion Armonica @ 1Khz/90 Watts | 0.7% |
relacion senal/ruido | >105Db |
Separacion de canales @ 90W | >75 db |
Impedancia de Entrada | 34 Kohms |
Sensibilidad de entrada (para 95 Watts) | 1 V rms |
Damping Factor @ 100hz | >10 |
Peso | 17 Kg. |
Dimesiones | 42.5 x 13 x 35 cm |
Pais de procedencia | Belgica |
* Bulbos de fabricacion Contemporanea | |
** A baja potencia funciona en clase A, a mas potencia en clase AB Ultralineal, Adapatable a funcinar como triodo si el cliente lo desea, la potencia bajaria a 27 watts |
haga click en alguna foto para verla amplificada
Modelo en Cromo |
Modelo en Negro |
Vista dentro |
Detalle LEDS |